| Applicable | Micro Farming, Agriculture, Livestock, Aquaculture |
| Engine Model | WM 188F, Single cylinder |
| Engine power | 13Hp, 9.5kW ,4Stroke |
| Engine Speed | 3600r/min. |
| Starting Method | Recoil |
| Fuel type | Gasoline |
| Fuel tank capacity | 6L |
| Fuel Consumption | > 0.04 hm2/h.m |
| Productivity | < 35kg/hm |
| Tilling width | 800-1100 mm |
| Tilling depth | 150-300 mm |
| Transmission | gear in oil bath |
| Gear shift | 3 (-1, 1,0,2) |
| Fast gear speed | 163 r/min. |
| Middle gear speed | 122 r/min. |
| Slow gear speed | 77 r/min. |
| Reverse gear speed | 47 r/min. |
| Dia of rotary | 360mm |
| N.W / G.W | 120 / 135 kg |
| Dimensions | 980x570x760mm |
| Accessories | Tool kit, Blades, Wheels |














Reviews
There are no reviews yet.